役員一覧
Board of Directors and Auditors
ニーズウェルの役員一覧を掲載しています。
役職名 | 氏名 | 所有する 当社の株式数(株) |
---|---|---|
代表取締役社長 | 船津 浩三 | 490,929 |
取締役 専務執行役員 | 松岡 元 | 49,146 |
取締役 常務執行役員 | 田畑 更二 | 102,353 |
取締役 執行役員 | 新井 千波 | 10,291 |
取締役(社外) | 柳川 洋輝 | 38,373 |
取締役(社外) | 安岡 護 | 4,464 |
取締役(社外) | 寺内 信夫 | 5,523 |
常勤監査役 | 加藤 和彦 | 205,441 |
監査役(社外) | 丹羽 厚太郎 | 19,525 |
監査役(社外) | 佐藤 茂 | 6,152 |
所有株式数は2024年6月1日時点の実質所有株式数です